Naslagwerk
Droneregister: drones per land en gebruiker
Elk militair dronemodel waarvan wij een bron hebben, met land van herkomst, fabrikant, eerste vlucht, status en de krijgsmachten die ermee vliegen. Zoek op naam, blader per land, of klik door naar een operator voor het complete arsenaal.
- Modellen
- 416
- Landen
- 43
- Operators
- 88
- Oudste eerste vlucht
- 1937
416 modellen in het register.
Per land
Wat een land zelf bouwt, en waar het mee vliegt.
- Verenigde Staten 98
- Israël 23
- Oekraïne 21
- Turkije 17
- Iran 16
- China 15
- Rusland 15
- Frankrijk 12
- India 10
- Verenigd Koninkrijk 9
- Brazilië 6
- NASA 5
- Canada 4
- Servië 4
- Litouwen 4
- Sovjet-Unie 4
- Polen 4
- Spanje 3
- DARPA 3
- Australië 3
- USAAF 3
- Duitsland 3
- Italië 3
- Argentinië 3
- Indonesië 3
- Sri lanka 3
- Pakistan 3
- Armenië 3
- Russian Ground Forces 3
- NASA ERAST Program 3
- Soedan 2
- Portugal 2
- Research prototype 2
- Zwitserland 2
- Russian Aerospace Forces 2
- Hezbollah 2
- Verenigde Staten Special Operations Command 2
- Peru 2
- Slovenië 2
- Japan 2
- Zuid-Korea 2
- Taiwan 2
- Singapore 2
Alle modellen
| Model | Land | Type | Eerste vlucht | Status |
|---|---|---|---|---|
| A1-CM Furia | Oekraïne | Verkenningsdrone | 2014 | — |
| A160 Hummingbird , YMQ-18 | Verenigde Staten | UAV helicopter | 2002 | Gestaakt |
| ANTEX-M | Portugal | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| AQ-400 Scythe | — | One-way attack drone | — | — |
| AQM-127 | Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| AQM-128 | Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| AQM-37 Jayhawk | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1961 | — |
| AQM-38 | Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| AQM-60 Kingfisher | Verenigde Staten | Doeldrone | 1951 | — |
| AQM-91 Firefly | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1968 | — |
| AR.Drone | Frankrijk | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| AS.30 Queen Wasp | — | Pilotless target aircraft | 1937 | — |
| ASN-209 UAV | China | Verkenningsdrone | — | Actief |
| AT-21 | Nederland | Doeldrone | 1955 | — |
| ATLAS C4EYE | Slovenië | UAV | — | — |
| AVE-C Moyen Duc | Frankrijk | UCAV development aircraft | 2004 | — |
| AVE-D Petit Duc | Frankrijk | UAV development aircraft | 2000 | — |
| Abhyas | India | Doeldrone | 2012 | — |
| Aequare | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1975 | — |
| AeroVironment Switchblade | Verenigde Staten | Loitering missile | — | — |
| AeroVironment T-20 | — | Verkenningsdrone | 2009 | — |
| AeroVironment Wasp III | Verenigde Staten | Miniature UAV | — | In dienst |
| Aerosonde | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Aevex Phoenix Ghost | Verenigde Staten | Loitering munition | — | — |
| AirStrato | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2014 | Niet actief |
| Aksungur | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2019 | In dienst |
| Altius-RU | Rusland | Gewapende drone (UCAV) | 2016 | In productie |
| Altus | Verenigde Staten | Research UAV | 1997 | — |
| Amel | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2013 | — |
| Ampersand | Verenigd Koninkrijk | UAV autogyro | — | — |
| Anka | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2010 | In dienst |
| Antonov An-196 Liutyi | Oekraïne | One-way attack drone | — | — |
| Apoena Series | Brazilië | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2008 | In productie |
| As 292 | — | Doeldrone | 1937 | — |
| Atobá XR | Brazilië | Gewapende drone (UCAV) | — | In ontwikkeling |
| Aurora Goldeneye | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 2003 | — |
| BQM-1 BR | Brazilië | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1983 | — |
| BQM-145 Peregrine | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1992 | — |
| BQM-147 Dragon | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | — | — |
| BQM-74 Chukar | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1965 | — |
| BTT | Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| BZK-005 | PRC | MALE (Medium altitude long endurance) UAV | — | — |
| Baba Yaga | Oekraïne | UAV | — | — |
| Banshee | Verenigd Koninkrijk | Doeldrone | 1983 | In dienst |
| Barracuda | Duitsland and Spain | Verkenningsdrone | 2006 | — |
| Bat | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 2006 | — |
| Bateleur | — | MALE UAV | — | In ontwikkeling |
| Baykar Bayraktar TB2 | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2014 | In dienst |
| Baykar Bayraktar TB3 | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2023 | In dienst |
| Bayraktar Akinci | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2019 | In dienst |
| Bayraktar KALKAN VTOL | Turkije | Verkenningsdrone | 2019 | Production phase |
| Bayraktar Kızılelma (Red Apple) | Turkije | Loyal wingman capable stealth multirole unmann… | 2022 | — |
| Bayraktar Mini UAV | Turkije | Miniature UAV | 2006 | Actief |
| Bayraktar family | Turkije | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In dienst |
| Bird-Eye | Israël | Verkenningsdrone | — | — |
| Bober | Oekraïne | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2023 | — |
| Boeing CQM-121 Pave Tiger | Verenigde Staten | Anti-radar drone | 1983 | — |
| Bullet | Oekraïne | Interceptor drone | — | — |
| Burraq | Pakistan | UAV/UAS | 2009 | In dienst |
| CASC CH-901 | China | Loitering munition | — | — |
| CASIC WJ | China | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In dienst |
| CATS Warrior | India | Loyal wingman drone | 2025 | Prototype |
| CEDEP-1 | Peru | UAV | — | — |
| CL-227 Sentinel | Canada | Verkenningsdrone | 1978 | — |
| CL-89 | Canada | Surveillancedrone | 1964 | — |
| CM-501 | China | Loitering munition | — | — |
| CQ-10 SnowGoose | Canada | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2001 | — |
| CT 10 | Frankrijk | Doeldrone | — | — |
| CT20 | — | Unmanned drone | — | — |
| CT41, PQM-56 | Frankrijk | Doeldrone | 1959 | — |
| CTRM Aludra | Maleisië | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2007 | In dienst |
| Camcopter S-100 | — | UAV | — | In dienst |
| Carcará | — | UAV | 2009 | Actief |
| Casper 250 | Polen, Israël | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Caçador | Brazilië | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2016 | — |
| Centurion | — | Remote controlled UAV | 1998 | — |
| Chengdu WZ-10 | China | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2014 | In dienst |
| Condor | Verenigde Staten | Research UAV | 1988 | — |
| Copperhead | Verenigde Staten | Unmanned underwater vehicle (all variants); to… | — | — |
| Coyote | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | Operationeel |
| Crecerelle | Frankrijk | Verkenningsdrone | — | — |
| Culver XPQ-15 | Verenigde Staten | Doeldrone | 1945 | — |
| D-21 | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1964 | — |
| D1L-Duck | Oekraïne | Interceptor drone | — | — |
| DIO Arash | Iran | One-way attack drone | — | — |
| DRDO TAPAS BH-201 | India | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2016 | User trials |
| Dark Sword | China | Gewapende drone (UCAV) | — | In ontwikkeling |
| Delilah missile | Israël | Loitering munition | — | — |
| Demon | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2010 | — |
| Denel Dynamics Seeker | — | Remote piloted aircraft | — | In dienst |
| Desert Hawk | — | Remote-controlled UAV | — | — |
| Desert Hawk III | Verenigde Staten | UAV | 2006 | — |
| Dominator | Israël | Verkenningsdrone | — | — |
| Dornier Kiebitz | Duitsland | Verkenningsdrone | 1970 | — |
| Draganflyer X6 | — | Miniature UAV | — | In productie |
| Dzyne ULTRA | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | Beperkt in dienst |
| Eagle Eye | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1998 | — |
| Eitan | Israël | Verkenningsdrone | 2004 | Actief |
| El Fadjr L-10 | — | HALE UAV | 2013 | In dienst |
| Elang Hitam | Indonesië | Gewapende drone (UCAV) | 2025 | In ontwikkeling |
| Elbit Skylark | Israël | Miniature UAV | — | — |
| European MALE RPAS | Multinational | Gewapende drone (UCAV) | 2027 | — |
| FL-71 (Fei Long-71) | China | Gewapende drone (UCAV) | — | In ontwikkeling |
| FP-1 | Oekraïne | Loitering munition | — | — |
| FQ-42 Vengeance | Verenigde Staten | Loyal wingman capable unmanned fighter aircraf… | 2025 | In ontwikkeling |
| FQ-44 Fury | Verenigde Staten | Loyal wingman capable multirole unmanned fight… | 2025 | In ontwikkeling |
| FQM-151 Pointer | Verenigde Staten | Miniature UAV | 1988 | — |
| FT-100 Horus | Brazilië | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Falcon 8 | Germany/United States | Camera drone | — | — |
| Falcão | Brazilië | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Feihong FH-97 | China | Gewapende drone (UCAV) | — | — |
| Feihong FH-97A | China | Gewapende drone (UCAV) | — | — |
| Fi 157 | — | Doeldrone | 1937 | — |
| Firebee | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1951 | — |
| Fleetwings PQ-12 | Verenigde Staten | Manned aerial-target | — | — |
| Flyrt | Verenigde Staten | Radar decoy drone | 1993 | — |
| Fulmar | Spanje | Verkenningsdrone | — | In dienst |
| GA22 | Verenigd Koninkrijk | UAV | — | — |
| GIDS Sarkash | Pakistan | One-way attack drone | — | — |
| GIDS Uqab | — | Verkenningsdrone | 2008 | In dienst |
| GL-10 Greased Lightning | Verenigde Staten | Hybrid UAV | 2014 | In ontwikkeling |
| Gavilán | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2008 | — |
| Gavran 145 | Servië | Loitering munition | 2021 | In dienst |
| General Atomics MQ-1 Predator | Verenigde Staten | Gewapende drone (UCAV) | 1994 | Beperkt in dienst |
| General Atomics MQ-9 Reaper | Verenigde Staten | Gewapende drone (UCAV) | 2001 | In dienst |
| Gerbera | Rusland | Loitering munition | — | — |
| Ghatak | India | Gewapende drone (UCAV) | 2022 | In ontwikkeling |
| Global Observer | Verenigde Staten | Surveillancedrone | 2010 | — |
| Globe KDG Snipe | Verenigde Staten | Doeldrone | 1946 | — |
| Gnat | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1989 | Uit dienst |
| Granta GA-10FPV-AI | Litouwen | Loitering missile | — | — |
| Granta X | Litouwen | Loitering missile | — | — |
| Green Dragon | Israël | Loitering munition | — | In dienst |
| H-110 Sarir | — | Unmanned combat air vehicle | — | In dienst |
| H-Aero | Duitsland | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In productie |
| HERTI | — | Verkenningsdrone | 2004 | — |
| HESA Ababil | Iran | Loitering munition | 1986 | In dienst |
| HESA Fotros | — | Gewapende drone (UCAV) | 2013 | Accepted for service |
| HESA Hamaseh | Iran | Gewapende drone (UCAV) | — | In dienst |
| HRESH | Armenië | Loitering munition | — | In dienst |
| Harfang | — | Verkenningsdrone | 2006 | — |
| Harop | Israël | Loitering munition | — | — |
| Harop NG | Israël | Loitering munition | — | In dienst |
| Harpy | Israel/South Africa | Loitering munition | 1989 | — |
| Havelsan BAHA | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2021 | In dienst |
| Havelsan Bulut | Turkije | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In dienst |
| Helios Prototype | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1999 | Destroyed in 2003 |
| Hellenic Civil Unmanned Air Vehicle , HCUAV | — | Verkenningsdrone | 2016 | Prototype |
| Hermes 450 | Israël | Verkenningsdrone | — | Actief |
| Hermes 90 | Israël | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | Actief |
| Hermes 900 | Israël | Verkenningsdrone | 2009 | In dienst |
| Hero | Oostenrijk | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2012 | In ontwikkeling |
| Heron | Israël | Verkenningsdrone | 1994 | Actief |
| Hongdu GJ-11 | China | Gewapende drone (UCAV) | 2013 | In ontwikkeling |
| Hornet | Litouwen | Loitering munition | — | — |
| Hydra Technologies Ehécatl | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2006 | Actief |
| Hyper III | Verenigde Staten | Op afstand bestuurd toestel | 1969 | — |
| I-View | Israël | Verkenningsdrone | — | — |
| IA-59 | Argentinië | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1972 | Museumstuk |
| IAI Panther | Israël | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| INDELA-I.N.SKY | Wit-Rusland | Verkenningsdrone | — | — |
| Imperial Eagle UAV | India | Miniature UAV | 2012 | Flight tested |
| Império SP1 | Portugal | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Italmas | Rusland | Loitering munition | — | — |
| JEDI Shahed Hunter | Oekraïne | Interceptor drone | — | — |
| Jasoos II | — | Verkenningsdrone | — | — |
| Jindivik | — | Doeldrone | 1952 | — |
| Joint Direct Attack Munitions | Verenigde Staten | — | — | — |
| K100 | Frankrijk | Verkenningsdrone | — | — |
| KAL | — | Loitering munition | — | — |
| KAQ-1 | — | Doeldrone | — | Uit dienst |
| KD2C Skeet | Verenigde Staten | Doeldrone | 1947 | — |
| KD2G Firefly | Verenigde Staten | Doeldrone | 1946 | — |
| KD4G Quail | Verenigde Staten | Doeldrone | 1949 | — |
| KD5G | Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| KD6G Firefly | Verenigde Staten | Doeldrone | 1951 | — |
| Ka-137 | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1998 | — |
| Kaman 22 | Iran | Gewapende drone (UCAV) | 2021 | Actief |
| Kaman-12 (UAV) | Iran | UAV | 2020 | In dienst |
| Kaman-19 (UAV) | Iran | UAV | 2023 | In dienst |
| Kapothaka | India | Verkenningsdrone | — | — |
| Karayel | Turkije | Verkenningsdrone | 2014 | — |
| Komarac | Servië | Loitering munition | 2022 | In dienst |
| Korean Air KUS-FS | Zuid-Korea | Medium-altitude long-endurance UAV | 2012 | — |
| Korsar | Rusland | Gewapende drone (UCAV) | 2015 | Beperkt in dienst |
| Krunk | Armenië | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2011 | In dienst |
| Kub-BLA | Rusland | Loitering munition | — | — |
| L-Spike 1x | Israël | Loitering munition | — | — |
| LOCAAS | Verenigde Staten | Loitering munition | — | — |
| LSU-02 | Indonesië | Surveillancedrone | — | — |
| LSU-03 | Indonesië | Surveillancedrone | 2014 | — |
| La-17 | Sovjet-Unie | UAV | 1953 | — |
| Lakshya PTA | — | Doeldrone | 1985 | Actief |
| Lancet | Rusland | Loitering munition | — | — |
| Leleka-100 | Oekraïne | Verkenningsdrone | — | — |
| Lihiniya MK 1 | Sri Lanka | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Lihiniya MK II | Sri Lanka | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Lipán M3 | Argentinië | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| M-400 UAV | Vietnam | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| M.25 Martinet | — | Target tug | 1942 | Uit dienst |
| MA-31 | Rusland, Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| MART | Frankrijk | Verkenningsdrone | — | — |
| MAV-1 | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2005 | Experimenteel |
| MD-22 | China | Gewapende drone (UCAV) | — | In ontwikkeling |
| MQ-1C Gray Eagle | Verenigde Staten | Gewapende drone (UCAV) | 2004 | In dienst |
| MQ-20 Avenger , (Predator C) | — | Gewapende drone (UCAV) | 2009 | Operationeel |
| MQ-25 Stingray | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2019 | Low rate initial production |
| MQ-28 Ghost Bat | Australië | Gewapende drone (UCAV) | 2021 | — |
| MQ-8 Fire Scout | — | UAV helicopter | 2000 | Uit dienst |
| MQ-8C Fire Scout | — | UAV helicopter | 2013 | Development testing |
| MQM-105 Aquila | Verenigde Staten | Target-designator drone | 1983 | — |
| MQM-107 Streaker | Verenigde Staten | Doeldrone | 1974 | Actief |
| MQM-61 Cardinal | Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| Malazgirt Mini UAV | Turkije | Mini UAV | — | — |
| Mantis | — | UAV demonstrator | 2009 | Test programme active |
| Mastiff | Israël | Verkenningsdrone | — | — |
| Mavic, 御 | China | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In productie |
| Meraj UAV | Iran | UAV | 2017 | In dienst |
| Micro-V, Mini-V | Israël | Verkenningsdrone | 1989 | — |
| Mikoyan Skat | Rusland | Gewapende drone (UCAV) | — | In ontwikkeling |
| Milkor 380 | Zuid-Afrika | Gewapende drone (UCAV) | 2023 | In dienst |
| Mirach 150 | Italië | Verkenningsdrone | — | — |
| Mirach 26 | Italië | Verkenningsdrone | 1992 | — |
| Mobin | Iran | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Model 324 Scarab | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1988 | — |
| Model 410 | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1988 | — |
| Model 845 | Verenigde Staten | Communications relay drone | 1972 | — |
| Molniya (drone) | Rusland | Loitering munition | — | — |
| Mugin | China | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| NCSIST Albatross | — | UAV | — | In dienst |
| NCSIST Cardinal | Taiwan | UAV | — | — |
| NCSIST Chien Hsiang | Taiwan | Loitering munition | — | — |
| NCSIST Teng Yun | — | Verkenningsdrone | 2018 | In ontwikkeling |
| Nagastra-1 | India | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Nano | Verenigde Staten | Monocopter UAV | — | — |
| Nano Hummingbird | — | Experimental UAV | — | — |
| Nearchos | Griekenland | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Netra | India | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2010 | Actief |
| Nishant | — | Military UAV | 1996 | " |
| None | Frankrijk | Verkenningsdrone | — | — |
| North American MQM-42 | Verenigde Staten | Doeldrone | 1961 | — |
| Northrop AQM-35 | Verenigde Staten | Doeldrone | 1956 | — |
| Nostromo Yarará | Argentinië | Tactical UAV | 2014 | In dienst |
| OQ-11 | Verenigde Staten | Doeldrone | 1941 | — |
| OQ-17, KDD Quail | Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| OQ-4 | Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| OQ-6 | Verenigde Staten | Doeldrone | 1944 | — |
| OSIRIS UEB-1 | — | Counter-UAV interceptor drone | — | In ontwikkeling |
| Octopus-100 | Oekraïne, Verenigd Koninkrijk | Interceptor drone | — | — |
| Orbiter | Israël | Verkenningsdrone | — | — |
| Orion | Verenigde Staten | ISR UCAV | 2013 | In storage |
| Orion, Орион | Rusland | Gewapende drone (UCAV) | 2016 | In dienst |
| Orlan-10 | Rusland | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In dienst |
| Osica | Servië | Loitering munition | 2023 | In dienst |
| PHASA-35 | Verenigd Koninkrijk | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2020 | — |
| PQ-10 | Culver Aircraft Company | Doeldrone | — | — |
| PQ-14 | — | Doeldrone | — | — |
| PR-5 ''Wiewiór plus'' | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2010 | Experimenteel |
| Palianytsia | Oekraïne | Turbojet drone | — | — |
| Pathfinder, Pathfinder Plus | — | Remote controlled UAV | — | — |
| Patroller | Frankrijk | MALE UAV | 2009 | — |
| Pchela | Soviet Union/Russia | Unmanned air vehicle | 1986 | — |
| Pegaz | Servië | Gewapende drone (UCAV) | 2011 | In dienst |
| Persistent Munition Technology Demonstrator (PMTD) | — | Remote controlled UAV | 2006 | — |
| Phantom Eye | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2012 | Museum piece |
| Phantom Ray | — | Unmanned Combat Air Vehicle | 2011 | In ontwikkeling |
| Phantom, 精灵 | China | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Phoenix | Verenigd Koninkrijk | Verkenningsdrone | 1986 | — |
| Polecat | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2005 | — |
| Precision Payload Delivery System (PPDS) | Australië | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In dienst |
| Primoco UAV | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2015 | In dienst |
| Prince Vandal of Novgorod | — | Loitering munition | — | — |
| Pteryx UAV | Polen | UAV | — | — |
| Q-1 | — | Doeldrone | 1950 | — |
| QH-50 DASH | Verenigde Staten | ASW drone | 1959 | In dienst |
| Qods Saeghe | Iran | Doeldrone | — | In dienst |
| Qods Yasir | Iran | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In productie |
| R-MAX | Japan | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| R18 | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2017 | — |
| RAM-2X | Oekraïne | Loitering munition | — | — |
| RP-77D | Verenigde Staten | Doeldrone | — | — |
| RQ-101 Songgolmae | Zuid-Korea | Verkenningsdrone | 1993 | In dienst |
| RQ-11 Raven | — | Miniature UAV | 2001 | In active service |
| RQ-14 Dragon Eye | — | Remote controlled UAV | 2001 | — |
| RQ-15 Neptune | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 2002 | Actief |
| RQ-16 T-Hawk | Verenigde Staten | Surveillancedrone | — | — |
| RQ-170 Sentinel | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In dienst |
| RQ-180 | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2010 | — |
| RQ-2 Pioneer | Israel/United States | Verkenningsdrone | — | — |
| RQ-20 Puma | — | Miniature UAV | 2007 | — |
| RQ-21 Blackjack | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 2012 | In dienst |
| RQ-3A DarkStar | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1996 | — |
| RQ-4 Global Hawk | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1998 | In dienst |
| RQ-4, OQ-2, OQ-3, OQ-7, OQ-13, OQ-14, and TDD | Verenigde Staten | Doeldrone | 1939 | — |
| RQ-5 Hunter | Israël | Verkenningsdrone | — | — |
| RQ-6 Outrider | — | Remote controlled UAV | — | Geannuleerd |
| RQ-7 Shadow | — | Gewapende drone (UCAV) | 1991 | Actief |
| RSI Europe Špokas | Litouwen | Loitering missile | — | — |
| Rheinmetall FV-014 | Duitsland | Loitering munition | — | — |
| Rockwell HiMAT | Verenigde Staten | Op afstand bestuurd toestel | 1979 | Museumstuk |
| Rotem L | Israël | Loitering munition | — | — |
| Rudrastra | India | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Rustom | India | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2009 | — |
| Ryan Model 147 | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1962 | — |
| S-70 ''Okhotnik-B'', С-70 ''Охотник'' | Rusland | Gewapende drone (UCAV) | 2019 | In ontwikkeling |
| SD-2 Overseer | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1959 | — |
| SD-3 Snooper | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1959 | — |
| SD-4 Swallow | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | — | — |
| SD-5 Osprey | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | — | — |
| SIVA | Spanje | UAV | — | — |
| SQA eVTOL | Slovenië | VTOL UAV | — | In productie |
| ST Aero FanTail | Singapore | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2004 | Prototype |
| STM Kargu | Turkije | Loitering munition | 2017 | — |
| Saeqeh | Iran | Gewapende drone (UCAV) | 2014 | In dienst |
| Saetbyol-9 | Noord-Korea | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2022 | — |
| Samad | Jemen | Loitering munition | 2018 | In dienst |
| Saqr | Saoedi-Arabië | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2012 | In dienst |
| ScanEagle | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 2002 | — |
| Scorpion | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | — | — |
| Scout | Israël | Verkenningsdrone | — | — |
| Scout B1-100 | Zwitserland | Autonomous unmanned helicopter drone | — | Prototype |
| Sea Ghost | — | Gewapende drone (UCAV) | — | — |
| Searcher | Israël | Verkenningsdrone | — | — |
| Selex ES Falco | Italië | Verkenningsdrone | 2003 | — |
| Sentry | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 1986 | — |
| Sentry HP | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | — | — |
| Shahbal | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2006 | In ontwikkeling |
| Shahed 131 | Iran | One-way attack drone | — | — |
| Shahed 136 | Iran | One-way attack drone | — | — |
| Shahed 149 Gaza | Iran | Gewapende drone (UCAV) | — | Actief |
| Shahpar-III | — | UCAV | 2023 | — |
| Shark | Oekraïne | Verkenningsdrone | — | — |
| Sheshnaag-150 | — | Loitering munition | — | — |
| Sikorsky Cypher | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1988 | Geannuleerd |
| Silver Fox | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| Singular Aircraft. Flyox I | Spanje | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2015 | Under production |
| Sky-X | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2005 | — |
| Sky-Y | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2007 | — |
| SkyEye | Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk | Verkenningsdrone | 1973 | — |
| SkyTote | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | Uit dienst |
| Skyeton Raybird-3 | Oekraïne | Unmanned aircraft system | — | In dienst |
| SlowFast | Frankrijk | Verkenningsdrone | — | — |
| Sniper | Israël | Verkenningsdrone | — | — |
| Sofreh Mahi | — | Gewapende drone (UCAV) | — | In ontwikkeling |
| Sojka III | Tsjechië | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| SolarEagle | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | Geannuleerd |
| Songar | Turkije | Quadrotor unmanned armed aerial vehicle | 2019 | In dienst |
| Sperwer | — | Verkenningsdrone | — | — |
| Stalker | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2006 | — |
| Sting | Oekraïne | Loitering munition | — | — |
| Systems Integration Evaluation Remote Research Aircraft | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| TAI Anka-3 | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2023 | Prototype |
| TAI Baykuş | — | Verkenningsdrone | — | — |
| TAI Gözcü | — | Verkenningsdrone | 2007 | In gebruik |
| TAI Keklik | — | Doeldrone | 1997 | In gebruik |
| TAI Martı | — | Surveillancedrone | — | In gebruik |
| TAI Pelikan | — | Verkenningsdrone | 2003 | Only prototypes are produced |
| TAI Turna | — | Doeldrone | 1996 | Not In Production |
| TAI Şimşek | — | Doeldrone | 2012 | — |
| TB-001 | China | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| TD2D Katydid | Verenigde Staten | Doeldrone | 1942 | — |
| TDN | Verenigde Staten | Assault drone | 1942 | — |
| TDR | Verenigde Staten | Assault drone | 1942 | — |
| TDU-12/B Skydart | Verenigde Staten | Target rocket | — | — |
| Talarion | — | MALE UAV | 2015 | — |
| Talash (UAV) | Iran | Training UAV | — | In dienst |
| Taranis | — | Autonomous UCAV | 2013 | In ontwikkeling |
| Teros | — | UAV Group 4/5 | — | In ontwikkeling |
| ThunderFly TF-G2 autogyro | — | Training | 2020 | In dienst |
| Tsaigumi | Nigeria | Gewapende drone (UCAV) | — | In dienst |
| Tupolev Tu-123 Yastreb | Sovjet-Unie | Verkenningsdrone | 1960 | Out of service |
| Tupolev Tu-141 Strizh | — | Remotely-controlled | 1974 | Actief |
| Tupolev Tu-143 Reys | — | Verkenningsdrone | 1970 | Actief |
| Turana | Australië | Doeldrone | 1971 | — |
| UAV FAP | Peru | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2010 | In dienst |
| UJ-25 Skyline | Oekraïne | Loitering munition | — | — |
| Ukrspecsystems PD-2 | Oekraïne | Verkenningsdrone | 2019 | In dienst |
| V-BAT (MQ-35A) | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In dienst |
| Vanilla Unmanned UAV | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | In ontwikkeling |
| Vigilant | Frankrijk | Verkenningsdrone | — | — |
| Vindicator II | Canada | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | Uit dienst |
| Vrabac | — | Verkenningsdrone | 2013 | In dienst |
| WB Electronics FT5-Łoś | Polen | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| WB Electronics FlyEye | Polen | Onbemand vliegtuig (UAV) | — | — |
| WB Electronics Warmate | Polen | Loitering munition | — | — |
| Watchkeeper | Verenigd Koninkrijk, Israël | Verkenningsdrone | 2010 | In dienst |
