Land
Drones van Brazilië
Brazilië bouwt 6 modellen.
Eigen bouw
Modellen waarvan Brazilië het land van herkomst is.
| Model | Type | Fabrikant | Eerste vlucht | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apoena Series | Onbemand vliegtuig (UAV) | XMobots | 2008 | In productie |
| Atobá XR | Gewapende drone (UCAV) | Stella Tecnologia | — | In ontwikkeling |
| BQM-1 BR | Onbemand vliegtuig (UAV) | Companhia Brasileira de Tratores | 1983 | — |
| Caçador | Onbemand vliegtuig (UAV) | Avionics Services | 2016 | — |
| Falcão | Onbemand vliegtuig (UAV) | Avibras | — | — |
| FT-100 Horus | Onbemand vliegtuig (UAV) | FT Sistemas | — | — |
Hoe je dit leest
Dit overzicht is opgebouwd uit de gebruikersvelden van alle modellen in het register. Staat een krijgsmachtonderdeel apart genoemd — bijvoorbeeld een luchtmacht naast het land zelf — dan is dat omdat de bron het zo vermeldt. Wij voegen die niet samen: dat zou suggereren dat we weten welk onderdeel wat vliegt, en dat weten we niet.
De lijst zegt bovendien niets over aantallen of over of een toestel nu daadwerkelijk operationeel is. Het zegt: dit model wordt bij deze gebruiker genoemd.