Drones van Verenigde Staten Navy
Verenigde Staten Navy vliegt met 37.
In gebruik
Modellen waarbij Verenigde Staten Navy als gebruiker genoemd wordt.
| Model | Herkomst | Type | Eerste vlucht |
|---|---|---|---|
| AeroVironment Switchblade | Verenigde Staten | Loitering missile | — |
| AQM-128 | Verenigde Staten | Doeldrone | — |
| Camcopter S-100 | — | UAV | — |
| CT41, PQM-56 | Frankrijk | Doeldrone | 1959 |
| Culver XPQ-15 | Verenigde Staten | Doeldrone | 1945 |
| Firebee | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1951 |
| Flyrt | Verenigde Staten | Radar decoy drone | 1993 |
| Globe KDG Snipe | Verenigde Staten | Doeldrone | 1946 |
| KD2G Firefly | Verenigde Staten | Doeldrone | 1946 |
| KD4G Quail | Verenigde Staten | Doeldrone | 1949 |
| KD5G | Verenigde Staten | Doeldrone | — |
| KD6G Firefly | Verenigde Staten | Doeldrone | 1951 |
| MA-31 | Rusland, Verenigde Staten | Doeldrone | — |
| MQ-25 Stingray | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | 2019 |
| MQ-8 Fire Scout | — | UAV helicopter | 2000 |
| MQ-8C Fire Scout | — | UAV helicopter | 2013 |
| OQ-17, KDD Quail | Verenigde Staten | Doeldrone | — |
| PQ-14 | — | Doeldrone | — |
| QH-50 DASH | Verenigde Staten | ASW drone | 1959 |
| RQ-15 Neptune | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 2002 |
| RQ-21 Blackjack | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 2012 |
| RQ-6 Outrider | — | Remote controlled UAV | — |
| Ryan Model 147 | — | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1962 |
| ScanEagle | Verenigde Staten | Verkenningsdrone | 2002 |
| TD2D Katydid | Verenigde Staten | Doeldrone | 1942 |
| TDN | Verenigde Staten | Assault drone | 1942 |
| TDR | Verenigde Staten | Assault drone | 1942 |
| V-BAT (MQ-35A) | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | — |
| Vindicator II | Canada | Onbemand vliegtuig (UAV) | — |
| X-46 | Verenigde Staten | Gewapende drone (UCAV) | — |
| X-47A Pegasus | — | Gewapende drone (UCAV) | 2003 |
| X-47B UCAS-D | Verenigde Staten | Gewapende drone (UCAV) | 2011 |
| XBDR-1 | Verenigde Staten | Assault drone | — |
| XBQM-108A | Verenigde Staten | Onbemand vliegtuig (UAV) | 1976 |
| XFC UAV | — | Submarine-launched UAV | 2013 |
| XKD4R | Verenigde Staten | Doeldrone | 1958 |
| XKDT Teal | Verenigde Staten | Doeldrone | 1957 |
Die toestellen komen uit Verenigde Staten (25) · Frankrijk (1) · Rusland, Verenigde Staten (1) · Canada (1).
Hoe je dit leest
Dit overzicht is opgebouwd uit de gebruikersvelden van alle modellen in het register. Staat een krijgsmachtonderdeel apart genoemd — bijvoorbeeld een luchtmacht naast het land zelf — dan is dat omdat de bron het zo vermeldt. Wij voegen die niet samen: dat zou suggereren dat we weten welk onderdeel wat vliegt, en dat weten we niet.
De lijst zegt bovendien niets over aantallen of over of een toestel nu daadwerkelijk operationeel is. Het zegt: dit model wordt bij deze gebruiker genoemd.