Krijgsmachtonderdeel
Drones van Turkish Armed Forces
Turkish Armed Forces vliegt met 14.
In gebruik
Modellen waarbij Turkish Armed Forces als gebruiker genoemd wordt.
| Model | Herkomst | Type | Eerste vlucht |
|---|---|---|---|
| Aksungur | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2019 |
| Baykar Bayraktar TB3 | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2023 |
| Bayraktar Akinci | Turkije | Gewapende drone (UCAV) | 2019 |
| Bayraktar family | Turkije | Onbemand vliegtuig (UAV) | — |
| Bayraktar KALKAN VTOL | Turkije | Verkenningsdrone | 2019 |
| Bayraktar Kızılelma (Red Apple) | Turkije | Loyal wingman capable stealth multirole unmann… | 2022 |
| Bayraktar Mini UAV | Turkije | Miniature UAV | 2006 |
| Karayel | Turkije | Verkenningsdrone | 2014 |
| Songar | Turkije | Quadrotor unmanned armed aerial vehicle | 2019 |
| STM Kargu | Turkije | Loitering munition | 2017 |
| TAI Gözcü | — | Verkenningsdrone | 2007 |
| TAI Keklik | — | Doeldrone | 1997 |
| TAI Şimşek | — | Doeldrone | 2012 |
| TAI Turna | — | Doeldrone | 1996 |
Hoe je dit leest
Dit overzicht is opgebouwd uit de gebruikersvelden van alle modellen in het register. Staat een krijgsmachtonderdeel apart genoemd — bijvoorbeeld een luchtmacht naast het land zelf — dan is dat omdat de bron het zo vermeldt. Wij voegen die niet samen: dat zou suggereren dat we weten welk onderdeel wat vliegt, en dat weten we niet.
De lijst zegt bovendien niets over aantallen of over of een toestel nu daadwerkelijk operationeel is. Het zegt: dit model wordt bij deze gebruiker genoemd.